Наименьшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
309 | |
4. 4. 2016 | 387 |
25. 3. 2020 | 447 |
28. 8. 2023 | 640 |
15. 4. 2016 | 658 |
6. 11. 2023 | 743 |
10. 2. 2020 | 858 |
6. 4. 2016 | 927 |
28. 6. 2017 | 1020 |
28. 9. 2017 | 1082 |
11. 5. 2017 | 1093 |
20. 10. 2016 | 1101 |
29. 9. 2022 | 1112 |
4. 8. 2017 | 1192 |
1211 | |
30. 8. 2024 | 1220 |
1221 | |
3. 6. 2019 | 1224 |
12. 8. 2016 | 1233 |
18. 8. 2016 | 1242 |
30. 11. 2017 | 1248 |
12. 6. 2019 | 1249 |
1249 | |
22. 1. 2019 | 1250 |
12. 3. 2021 | 1251 |
5. 12. 2017 | 1252 |
18. 3. 2024 | 1253 |
13. 4. 2016 | 1259 |
1261 | |
16. 8. 2017 | 1263 |
23. 8. 2018 | 1267 |
1267 | |
1268 | |
1274 | |
16. 1. 2018 | 1275 |
1. 4. 2021 | 1277 |
4. 12. 2017 | 1278 |
15. 12. 2017 | 1279 |
1279 | |
17. 1. 2018 | 1279 |
9. 1. 2018 | 1279 |
15. 1. 2018 | 1280 |
10. 1. 2018 | 1280 |
11. 1. 2018 | 1280 |
4. 1. 2018 | 1281 |
12. 1. 2018 | 1281 |
1281 | |
29. 12. 2017 | 1282 |
5. 7. 2022 | 1282 |
1283 |
Наибольшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
1405 | |
1405 | |
1405 | |
1405 | |
1404 | |
1404 | |
1398 | |
1375 | |
20. 11. 2024 | 1349 |
3. 5. 2016 | 1349 |
9. 5. 2016 | 1349 |
10. 5. 2016 | 1349 |
13. 6. 2016 | 1349 |
4. 5. 2016 | 1349 |
8. 6. 2016 | 1349 |
13. 5. 2016 | 1349 |
1. 7. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
23. 6. 2016 | 1349 |
19. 5. 2016 | 1349 |
12. 5. 2016 | 1349 |
17. 5. 2016 | 1349 |
16. 5. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
24. 5. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
27. 5. 2016 | 1349 |
14. 4. 2016 | 1349 |
24. 6. 2016 | 1349 |
12. 4. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
14. 6. 2016 | 1349 |
1349 | |
5. 4. 2016 | 1349 |
25. 5. 2016 | 1349 |
5. 7. 2016 | 1349 |
18. 4. 2016 | 1349 |
1349 | |
28. 4. 2016 | 1349 |
27. 4. 2016 | 1349 |
25. 4. 2016 | 1349 |
17. 6. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
21. 4. 2016 | 1349 |
7. 6. 2016 | 1349 |